根据校《优秀毕业生评定办法》(常纺院学字〔2020〕25号)的相关规定,经个人申请、班级初评、学院审核、党政联席会通过,现将人文学院2022届常州纺院优秀毕业生拟推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 政治面貌 | 获得三好学生次数 | 三毕总成绩是否为优 | 在校期间操行评定是否均为优 | 除三毕总成绩外是否符合评选要求 | 是否已就业 |
1 | 商英1931 | 20191670202008 | 卓希希 | 团员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 否 |
2 | 商英1931 | 20191670202019 | 穆苏晴 | 预备党员 | 3 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
3 | 商英1931 | 20194670202005 | 许满红 | 团员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 否 |
4 | 商英1931 | 20191670202009 | 张嘉颖 | 群众 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 否 |
5 | 幼健183A | 20193128070341 | 李妲 | 预备党员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
6 | 幼健183A | 20193128070349 | 秦李 | 团员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
7 | 幼健183B | 20193128070404 | 丁妍 | 预备党员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 否 |
8 | 幼健183B | 20193128070525 | 黄颖 | 团员 | 3 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
9 | 幼健183B | 20193128070414 | 彭烁 | 预备党员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
10 | 幼健183B | 20193128070509 | 魏雯倩 | 预备党员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
11 | 幼健183B | 20193128070519 | 周雨晴 | 预备党员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 否 |
12 | 幼健183D | 20193128071111 | 黄明慧 | 团员 | 3 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
13 | 幼健193A | 20193128072248 | 杨可馨 | 团员 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 |
14 | 幼健193B | 20193128072219 | 孙玲 | 团员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 否 |
15 | 幼健193B | 20193128072214 | 吴亚茹 | 团员 | 3 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
16 | 幼健193C | 20192690306007 | 陈吉云 | 团员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
17 | 幼健193C | 20192690306077 | 朱雪琴 | 团员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
18 | 幼健1931 | 20194690306006 | 王桢 | 团员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
19 | 幼健1931 | 20194690306034 | 何颖 | 团员 | 3 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
20 | 幼健1931 | 20194690306010 | 林煊 | 群众 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
21 | 幼健1931 | 20194690306011 | 臧可心 | 团员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 是 |
22 | 幼健1932 | 20191690306019 | 徐俊怡 | 预备党员 | 4 | 待定 | 是 | 是 | 否 |
备注:根据《优秀毕业生评定办法》,学生三毕(毕业实习、毕业设计、毕业答辩)总成绩为优,才可参加优秀毕业生评选;以上三毕成绩未出、符合其他评选条件的学生暂被推荐为优秀毕业生。若拟推荐学生三毕总成绩结果不是优秀,则自动取消推荐资格。 |
公示期为2022年6月1日—6月3日。公示期间如有异议,请向2C404人文学院学工办反映,电话15380938141。
人文学院
2022年6月1日