本着公平、公正、公开的原则,根据学生手册《常州纺织服装职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选实施细则》等有关规定,经过个人申请、班级民主评议、班主任推荐、评审小组评审、学院党政联席会议通过,人文学院推荐以下45位同学申报2021-2022学年国家励志奖学金。
序号  | 班级  | 姓名  | 上学期综合排名  | 排名百分比  | 困难资助等级  | 上学年平均分  | 
1  | 老服213A  | 柳天翠  | 3  | 8%  | 1.1  | 92.5  | 
2  | 老服213A  | 张怀灵  | 15  | 41%  | 1.2  | 82  | 
3  | 商英2031  | 张晓仁  | 6  | 13%  | 1.1  | 87.5  | 
4  | 商英2031  | 魏琪琪  | 4  | 9%  | 1.1  | 88  | 
5  | 商英2131  | 宋忆乐  | 8  | 15%  | 1.1  | 84.5  | 
6  | 商英2131  | 丁梦  | 13  | 24%  | 1.2  | 87  | 
7  | 商英2131  | 李忠洋  | 4  | 7%  | 1.1  | 83.5  | 
8  | 商英2131  | 程苏敏  | 5  | 9%  | 1.1  | 85  | 
9  | 幼服2131  | 蔡玉婷  | 10  | 22%  | 1.2  | 83.5  | 
10  | 幼服2131  | 桂英  | 11  | 24%  | 1.2  | 86  | 
11  | 幼服2132  | 徐梅洁  | 18  | 34%  | 1.2  | 85.5  | 
12  | 幼服2132  | 陈晨  | 13  | 25%  | 1.2  | 86  | 
13  | 幼服213A  | 董玉洁  | 10  | 20%  | 1.1  | 85  | 
14  | 幼服213A  | 孟晓晓  | 21  | 41%  | 1.2  | 81.5  | 
15  | 幼服213C  | 于心悦  | 8  | 15%  | 1.1  | 85  | 
16  | 幼服213D  | 陈娅楠  | 5  | 9%  | 3.1  | 87  | 
17  | 幼服213D  | 张学琳  | 9  | 16%  | 1.1  | 85.5  | 
18  | 幼服213D  | 姚丹丹  | 2  | 4%  | 3.1  | 91.5  | 
19  | 幼服213D  | 夏亿睿  | 1  | 2%  | 2.1  | 92  | 
20  | 幼服213E  | 徐雨佳  | 1  | 2%  | 1.1  | 94  | 
21  | 幼服213E  | 王梦瑞  | 5  | 9%  | 2.1  | 92  | 
22  | 幼服213E  | 刘丹  | 8  | 15%  | 1.1  | 89  | 
23  | 幼服213E  | 吴逸雯  | 10  | 18%  | 2.1  | 85.5  | 
24  | 幼服213E  | 冯梦瑶  | 2  | 4%  | 2.1  | 90  | 
25  | 幼服213F  | 杨雨  | 11  | 21%  | 1.2  | 84.5  | 
26  | 幼服213F  | 吕淑贤  | 3  | 6%  | 3.1  | 90  | 
27  | 幼服213F  | 倪菲  | 18  | 34%  | 3.2  | 87.5  | 
28  | 幼服213F  | 杨嘉燕  | 12  | 23%  | 1.2  | 82.5  | 
29  | 幼服213F  | 徐刘婷  | 20  | 38%  | 1.2  | 81.5  | 
30  | 幼服213G  | 魏欣摇  | 19  | 35%  | 1.2  | 86  | 
31  | 幼服213G  | 刘心怡  | 16  | 30%  | 1.2  | 86.5  | 
32  | 幼服213G  | 王颖  | 10  | 19%  | 1.1  | 89.5  | 
33  | 幼服213G  | 徐宗兴  | 8  | 15%  | 1.1  | 89.5  | 
34  | 幼健2031  | 马倩  | 1  | 2%  | 1.1  | 87.5  | 
35  | 幼健2032  | 罗伊婷  | 3  | 7%  | 3.1  | 92  | 
36  | 幼健2032  | 邓正春  | 16  | 36%  | 3.2  | 87  | 
37  | 幼健2032  | 梁佳怡  | 7  | 16%  | 2.1  | 88.5  | 
38  | 幼健203B  | 穆子怡  | 18  | 36%  | 3.2  | 82  | 
39  | 幼健203C  | 蔡露  | 3  | 6%  | 1.1  | 87  | 
40  | 幼健203C  | 王梦怡  | 15  | 30%  | 1.2  | 84.5  | 
41  | 幼健203D  | 项敏  | 10  | 20%  | 1.1  | 80.5  | 
42  | 幼健203E  | 孙晓凤  | 10  | 20%  | 1.1  | 82  | 
43  | 幼健203G  | 王丽  | 18  | 33%  | 1.2  | 85  | 
44  | 幼健203H  | 葛娇娇  | 18  | 34%  | 1.2  | 85.5  | 
45  | 幼健203L  | 吉倩  | 4  | 8%  | 2.1  | 89.5  | 
公示期为11月3日至11月7日,如有异议,请向2C404人文学院学生工作办公室反映,电话15380938141。
人文学院
2022年11月3日


