本着公平、公正、公开的原则,根据常纺院《关于国家助学金评审工作的通知》、学生手册《常州纺织服装职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选实施细则》等有关规定,经过个人申请、班级评议、评审小组评审、学院党政联席会议通过,以下112位同学可申报2022-2023学年秋季国家助学金。
<td width="157"
nowrap="nowrap">
商英223本
序号  | 姓名  | 班级名称  | 困难资助等级  | 二级学院填写  | 
国家助学金(4300、3300、2300)  | ||||
1  | 朱少奇  | 老服2131  | 1.3  | 4300  | 
2  | 柳天翠  | 老服213A  | 1.1  | 4300  | 
3  | 张怀灵  | 老服213A  | 1.2  | 2300  | 
4  | 郑子恒  | 老服223A  | 3.3  | 2300  | 
5  | 赵馨睿  | 老服223A  | 3.3  | 2300  | 
6  | 徐以千  | 老服223B  | 1.3  | 4300  | 
7  | 于雅慧  | 商英2031  | 1.3  | 4300  | 
8  | 张晓仁  | 商英2031  | 1.1  | 4300  | 
9  | 魏琪琪  | 商英2031  | 1.1  | 4300  | 
10  | 宋忆乐  | 商英2131  | 1.1  | 2300  | 
11  | 丁梦  | 商英2131  | 1.2  | 2300  | 
12  | 李忠洋  | 商英2131  | 1.1  | 4300  | 
13  | 胥晴晴  | 商英2131  | 2.2  | 3300  | 
14  | 程苏敏  | 商英2131  | 1.1  | 2300  | 
15  | 刘雅婷  | 商英2131  | 1.3  | 4300  | 
16  | 张安妮  | 商英2131  | 1.3  | 4300  | 
17  | 陈想楠  | 商英2131  | 1.3  | 4300  | 
18  | 朱雯雯  | 商英2231  | 3.3  | 2300  | 
19  | 孙丽  | 商英2231  | 1.3  | 4300  | 
20  | 卢雨佳  | 商英223A  | 3.3  | 2300  | 
21  | 顾子涵  | 3.3  | 2300  | |
22  | 蔡玉婷  | 幼服2131  | 1.2  | 2300  | 
23  | 王成雨  | 幼服2131  | 2.3  | 3300  | 
24  | 桂英  | 幼服2131  | 1.2  | 4300  | 
25  | 刘明阳  | 幼服2131  | 3.3  | 2300  | 
26  | 董思思  | 幼服2132  | 3.2  | 2300  | 
27  | 徐梅洁  | 幼服2132  | 1.2  | 4300  | 
28  | 陈晨  | 幼服2132  | 1.2  | 2300  | 
29  | 倪秀钱  | 幼服2132  | 1.3  | 4300  | 
30  | 张梦梦  | 幼服213A  | 1.3  | 4300  | 
31  | 董玉洁  | 幼服213A  | 1.1  | 2300  | 
32  | 陈琰琰  | 幼服213B  | 1.2  | 4300  | 
33  | 吴梓暄  | 幼服213c  | 2.2  | 3300  | 
34  | 周莹  | 幼服213C  | 3.3  | 2300  | 
35  | 于心悦  | 幼服213C  | 1.1  | 4300  | 
36  | 杨道宽  | 幼服213D  | 3.3  | 2300  | 
37  | 陈娅楠  | 幼服213D  | 3.1  | 2300  | 
38  | 张学琳  | 幼服213D  | 1.1  | 2300  | 
39  | 姚丹丹  | 幼服213D  | 3.1  | 2300  | 
40  | 夏亿睿  | 幼服213D  | 2.1  | 2300  | 
41  | 徐雨佳  | 幼服213E  | 1.1  | 2300  | 
42  | 王梦瑞  | 幼服213E  | 2.1  | 2300  | 
43  | 刘丹  | 幼服213E  | 1.1  | 4300  | 
44  | 吴逸雯  | 幼服213E  | 1.1  | 4300  | 
45  | 邹俐  | 幼服213E  | 3.3  | 2300  | 
46  | 冯梦瑶  | 幼服213E  | 2.1  | 2300  | 
47  | 杨雨  | 幼服213F  | 1.2  | 2300  | 
48  | 吕淑贤  | 幼服213F  | 3.1  | 2300  | 
49  | 杨嘉燕  | 幼服213F  | 1.2  | 4300  | 
50  | 周红  | 幼服213F  | 1.3  | 4300  | 
51  | 徐刘婷  | 幼服213F  | 1.2  | 4300  | 
52  | 沈丹妮  | 幼服213G  | 3.3  | 2300  | 
53  | 谢文宇  | 幼服213G  | 1.3  | 4300  | 
54  | 陈慧娜  | 幼服213G  | 1.3  | 4300  | 
55  | 魏欣摇  | 幼服213G  | 1.2  | 4300  | 
56  | 刘心怡  | 幼服213G  | 1.2  | 4300  | 
57  | 王颖  | 幼服213G  | 1.1  | 4300  | 
58  | 藤茹  | 幼服213G  | 2.3  | 3300  | 
59  | 藤梦  | 幼服213G  | 2.3  | 3300  | 
60  | 徐宗兴  | 幼服213G  | 1.1  | 4300  | 
61  | 吴羽凡  | 幼服2231  | 3.3  | 2300  | 
62  | 何汪倩  | 幼服2231  | 1.3  | 4300  | 
63  | 宋易轩  | 幼服2231  | 1.3  | 4300  | 
64  | 蔡必情  | 幼服2232  | 1.3  | 4300  | 
65  | 安婷  | 幼服2232  | 1.3  | 4300  | 
66  | 李冰天  | 幼服223A  | 1.3  | 4300  | 
67  | 姜奕含  | 幼服223A  | 3.3  | 2300  | 
68  | 刘梦婷  | 幼服223A  | 3.3  | 2300  | 
69  | 宋梦琪  | 幼服223A  | 1.3  | 4300  | 
70  | 李灿  | 幼服223A  | 3.3  | 2300  | 
71  | 晁枫  | 幼服223A  | 3.3  | 2300  | 
72  | 丁喜霜  | 幼服223B  | 1.3  | 4300  | 
73  | 梁永琪  | 幼服223B  | 1.3  | 4300  | 
74  | 徐静  | 幼服223B  | 1.3  | 4300  | 
75  | 徐思孟  | 幼服223C  | 3.3  | 2300  | 
76  | 杨雯婧  | 幼服223C  | 3.3  | 2300  | 
77  | 钱水佳  | 幼服223D  | 1.3  | 4300  | 
78  | 张怡欢  | 幼服223E  | 1.3  | 4300  | 
79  | 焦一照  | 幼服223E  | 1.3  | 4300  | 
80  | 沈紫寒  | 幼服223E  | 1.3  | 4300  | 
81  | 高金莉  | 幼服223E  | 1.3  | 4300  | 
82  | 高清书  | 幼服223F  | 1.3  | 4300  | 
83  | 陈亚芳  | 幼服223F  | 3.3  | 2300  | 
84  | 陈雨  | 幼服223F  | 3.3  | 2300  | 
85  | 沈思思  | 幼服223F  | 3.3  | 2300  | 
86  | 许梦男  | 幼服223F  | 2.3  | 3300  | 
87  | 马妍  | 幼服223F  | 1.3  | 4300  | 
88  | 于雨晴  | 幼健2031  | 1.3  | 4300  | 
89  | 马倩  | 幼健2031  | 1.1  | 2300  | 
90  | 张慧慧  | 幼健2031  | 2.3  | 3300  | 
91  | 杨庆  | 幼健2031  | 1.2  | 4300  | 
92  | 罗伊婷  | 幼健2032  | 3.1  | 2300  | 
93  | 李凤  | 幼健2032  | 1.2  | 4300  | 
94  | 郜颖颖  | 幼健2032  | 3.3  | 2300  | 
95  | 梁佳怡  | 幼健2032  | 2.1  | 2300  | 
96  | 张笑  | 幼健2032  | 1.2  | 4300  | 
97  | 沈玉兰  | 幼健203A  | 2.2  | 3300  | 
98  | 王焱  | 幼健203B  | 1.3  | 4300  | 
99  | 李振宇  | 幼健203C  | 3.3  | 2300  | 
100  | 蔡露  | 幼健203C  | 1.1  | 2300  | 
101  | 王梦怡  | 幼健203C  | 1.2  | 2300  | 
102  | 项敏  | 幼健203D  | 1.1  | 4300  | 
103  | 孙晓凤  | 幼健203E  | 1.1  | 2300  | 
104  | 秦洁  | 幼健203G  | 1.3  | 4300  | 
105  | 孙蓉  | 幼健203G  | 1.3  | 4300  | 
106  | 王丽  | 幼健203G  | 1.2  | 4300  | 
107  | 叶雯欣  | 幼健203H  | 3.3  | 2300  | 
108  | 蒋慧  | 幼健203H  | 2.2  | 3300  | 
109  | 葛娇娇  | 幼健203H  | 1.2  | 4300  | 
110  | 雷豆芸  | 幼健203J  | 3.3  | 2300  | 
111  | 唐月  | 幼健203J  | 1.3  | 4300  | 
112  | 吉倩  | 幼健203L  | 2.1  | 2300  | 
公示期为11月25日至11月27日,如有异议,请向2C404人文学院学生工作办公室反映,电话15380938141。
人文学院
2022年11月25日


