本着公平、公正、公开的原则,根据常纺院《关于国家助学金评审工作的通知》、学生手册《常州纺织服装职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选实施细则》等有关规定,经过个人申请、评审小组评审、学院党政联席会议通过,以下98位同学可申报2023-2024学年国家助学金。
序号  | 姓名  | 学号  | 困难资助等级  | 国家助学金(4300、3300、2300)  | 
1  | 翟*英  | 202120040  | 2.2  | 2300  | 
2  | 张*灵  | 202141367  | 1.3  | 4300  | 
3  | 夏*  | 202230565  | 3.3  | 2300  | 
4  | 赵*睿  | 202240082  | 3.1  | 2300  | 
5  | 孙*  | 202240026  | 1.3  | 4300  | 
6  | 徐*千  | 202241751  | 1.3  | 4300  | 
7  | 姚*  | 202340840  | 1.3  | 4300  | 
8  | 徐*祥  | 202300672  | 1.3  | 4300  | 
9  | 姚*  | 202340841  | 1.3  | 4300  | 
10  | 严*  | 202340839  | 1.3  | 4300  | 
11  | 丁*花  | 202300467  | 1.3  | 4300  | 
12  | 陈*楠  | 202120420  | 1.3  | 4300  | 
13  | 李*洋  | 202100171  | 3.2  | 2300  | 
14  | 丁*  | 202100125  | 2.1  | 3300  | 
15  | 宋*乐  | 202100036  | 3.1  | 2300  | 
16  | 程*敏  | 202100266  | 3.2  | 2300  | 
17  | 张*妮  | 202100323  | 1.2  | 4300  | 
18  | 刘*婷  | 202100315  | 1.3  | 4300  | 
19  | 王*怡  | 202140011  | 1.3  | 4300  | 
20  | 朱*雯  | 202200547  | 3.1  | 2300  | 
21  | 李*  | 202240777  | 2.1  | 3300  | 
22  | 李*铄  | 202300382  | 3.3  | 2300  | 
23  | 徐*佳  | 202300536  | 1.3  | 4300  | 
24  | 孙*涵  | 202300679  | 3.3  | 2300  | 
25  | 刘*  | 202320107  | 1.3  | 4300  | 
26  | 周*  | 202340768  | 1.3  | 4300  | 
27  | 马*  | 202120002  | 1.3  | 4300  | 
28  | 蔡*婷  | 202120093  | 1.1  | 4300  | 
29  | 王*雨  | 202120151  | 3.3  | 2300  | 
序号  | 姓名  | 学号  | 困难资助等级  | 国家助学金(4300、3300、2300)  | 
30  | 陈*  | 202100526  | 2.3  | 3300  | 
31  | 倪*钱  | 202141865  | 1.3  | 4300  | 
32  | 徐*洁  | 202100194  | 3.1  | 2300  | 
33  | 张*梦  | 202140401  | 3.1  | 2300  | 
34  | 董*洁  | 202140404  | 1.2  | 4300  | 
35  | 孟*晓  | 202140395  | 3.2  | 2300  | 
36  | 于*悦  | 202141368  | 1.1  | 4300  | 
37  | 杨*宽  | 202140731  | 3.3  | 2300  | 
38  | 陈*楠  | 202140749  | 3.1  | 2300  | 
39  | 张*琳  | 202140751  | 1.1  | 4300  | 
40  | 姚*丹  | 202140756  | 3.1  | 2300  | 
41  | 刘*  | 202140789  | 1.3  | 4300  | 
42  | 邹*  | 202140892  | 3.3  | 2300  | 
43  | 王*瑞  | 202140785  | 3.1  | 2300  | 
44  | 吴*雯  | 202140791  | 1.1  | 4300  | 
45  | 徐*婷  | 202141871  | 3.1  | 2300  | 
46  | 周*  | 202141612  | 1.3  | 4300  | 
47  | 吕*贤  | 202141450  | 3.1  | 2300  | 
48  | 杨*燕  | 202141569  | 1.3  | 4300  | 
49  | 杨*  | 202141364  | 1.2  | 4300  | 
50  | 陈*娜  | 202141916  | 1.1  | 4300  | 
51  | 王*  | 202141945  | 3.2  | 2300  | 
52  | 谢*宇  | 202141910  | 1.3  | 4300  | 
53  | 藤*  | 202141957  | 3.3  | 2300  | 
54  | 藤*  | 202141958  | 3.3  | 2300  | 
55  | 魏*摇  | 202141926  | 1.3  | 4300  | 
56  | 刘*怡  | 202141935  | 3.3  | 2300  | 
57  | 徐*兴  | 202141961  | 1.1  | 4300  | 
58  | 肖*  | 202200681  | 3.3  | 2300  | 
59  | 何*倩  | 202220302  | 1.2  | 4300  | 
60  | 吴*凡  | 202220125  | 3.1  | 2300  | 
61  | 蔡*情  | 202200998  | 2.3  | 3300  | 
62  | 安*  | 202220247  | 1.1  | 4300  | 
63  | 陈*雨  | 202220268  | 3.2  | 2300  | 
64  | 宋*琪  | 202240438  | 1.3  | 4300  | 
65  | 刘*婷  | 202240437  | 3.3  | 2300  | 
66  | 姜*含  | 202240412  | 3.1  | 2300  | 
67  | 李*天  | 202240405  | 1.1  | 4300  | 
68  | 丁*霜  | 202240515  | 1.3  | 4300  | 
69  | 梁*琪  | 202240517  | 1.3  | 4300  | 
70  | 钱*佳  | 202241409  | 3.3  | 2300  | 
71  | 李*颖  | 202241755  | 2.3  | 3300  | 
序号  | 姓名  | 学号  | 困难资助等级  | 国家助学金(4300、3300、2300)  | 
72  | 刘*  | 202241965  | 2.3  | 3300  | 
73  | 焦*照  | 202242035  | 3.3  | 2300  | 
74  | 沈*寒  | 202242073  | 3.3  | 2300  | 
75  | 陈*芳  | 202230494  | 3.1  | 2300  | 
76  | 马*  | 202242122  | 1.1  | 4300  | 
77  | 郑*红  | 202230495  | 3.1  | 2300  | 
78  | 许*男  | 202242109  | 2.1  | 3300  | 
79  | 高*书  | 202230459  | 1.2  | 4300  | 
80  | 陈*  | 202320722  | 2.3  | 3300  | 
81  | 唐*  | 202301172  | 3.3  | 2300  | 
82  | 何*  | 202301029  | 3.3  | 2300  | 
83  | 陈*文  | 202321582  | 1.3  | 4300  | 
84  | 季*芹  | 202320129  | 2.3  | 3300  | 
85  | 王*军  | 202301081  | 3.3  | 2300  | 
86  | 左*婷  | 202320398  | 1.3  | 4300  | 
87  | 李*双  | 202321446  | 2.3  | 3300  | 
88  | 王*湘  | 202300516  | 1.3  | 4300  | 
89  | 屠*霆  | 202300685  | 2.3  | 3300  | 
90  | 李*婷  | 202300857  | 3.3  | 2300  | 
91  | 殷*林  | 202320104  | 1.3  | 4300  | 
92  | 游*迪  | 202340673  | 3.3  | 2300  | 
93  | 孙*姣  | 202340813  | 1.3  | 4300  | 
94  | 丁*彭  | 202340728  | 3.3  | 2300  | 
95  | 徐*  | 202340805  | 1.3  | 4300  | 
96  | 栗*晶  | 202340746  | 1.3  | 4300  | 
97  | 汪*宾  | 202340672  | 1.3  | 4300  | 
98  | 李*思  | 202340849  | 1.3  | 4300  | 
公示期为11月15日至11月17日,如有异议,请向2C404人文学院学生工作办公室反映,电话15380938141。
人文学院
2023年11月15日


